Hauptmenü:




- Enorme Grabtiefe von 2,42m
- Teleskopierbares Fahrwerk von 990 - 1300 mm.
- Extra helles Lichtpaket vorne und hinten
- Klappbares Planierschild – in der Breite auf 1m verbreiterbar
- Heizung und Gebläse in der Kabine
- Herausnehmbare Scheiben
- Schnellwechsler
- Große Löffelauswahl
| BETRIEBSDATEN 1404  | |
| Betriebsgewicht | 1,7t | 
| Transportgewicht mit geschlossener Kabine und Telefahrwerk | 1,6t | 
| starke Motorleistung | 17,9 PS | 
| Hubraum | 1116 cm3 | 
| Dieseltankvolumen | 24 l | 
| A - Höhe | 2276mm - tiefer ist möglich | 
| B - Breite | 990mm | 
| Transportlänge | 3645mm | 
| D - max. Grabtiefe | 2415mm | 
| E - senkrechte Einstechtiefe | 1800mm | 
| F - max. Einstachhöhe | 3508mm | 
| G - Ausschütthöhe | 2495mm | 
| max. Reichweite am Boden | 3650mm | 
| H Grabradius max. (LS lang) | 3861mm | 
| L - max. Ausschütthöhe | 2380 | 
| max. Reißkraft | 7,1kN | 
| max. Losbrechkraft | 14,2kN | 
| FAHR- UND SCHWENKWERK  | |
| 2 Fahrgeschwindigkeiten | 2,5 km/h / 4,1km/h | 
| Steigvermögen | 30° / 58% | 
| Kettenbreite | 230 mm | 
| Bodenfreiheit | 180 mm | 
| Bodendruck | 0,26 km/cm2 | 
| PLANIERSCHILD  | |
| Breite | 1000 mm | 
| Höhe | 232 mm | 
| Max. Hub über Planum | 211 mm | 
| Max. Hub unter Planum | 264 mm | 
| Teleskopierbares Fahrwerk | 990 – 1300mm | 
| Planierschild verbreiterbar | auf 1000mm | 

| verglaste Sicherheitskabine | |
| obere Frontscheibe nach innen einfahrbar | |
| untere Frontscheibe herausnehmbar | |
| Scheibenwisch-/ waschanlage | |
| vollständige Innenauskleidung | |
| Kabinenheizung | |
| * Kabine erfüllt die FOPS-, ROPS- und TOPS-Bestimmungen | |
| * ROPS - Roll Over Protective Structure - Überrollschutzaufbau     FOPS - Falling Object Protective Structure - Schutzaufbau gegen               herabfallende Gegenstände     TOPS - Tip Over Protective Structure - Umsturzschutzvorrichtung |